Hari ini (0) | Minggu Apr 20 (2) | Senin Apr 21 (2) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Kamis Apr 24 (0) | Jumat Apr 25 (0) | Lainnya (0) |
Apr 20 **:** | 1.55Bnei Herzliya BC | 2.29Hapoel Afula BC | 38 | |
Apr 21 **:** | 3.12Elitzur Ironi Netanya | 1.31Hapoel Holon BC | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
1.74172.00Atas | 1.99172.00Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.99174.50Atas | 1.74174.50Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
2.04175.00Atas | 1.70175.00Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.93174.00Atas | 1.79174.00Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.70171.50Atas | 2.04171.50Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.83173.00Atas | 1.89173.00Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
2.09175.50Atas | 1.67175.50Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.67171.00Atas | 2.09171.00Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.78172.50Atas | 1.94172.50Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.88173.50Atas | 1.84173.50Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.69159.50Atas | 2.05159.50Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.09163.50Atas | 1.67163.50Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.73160.00Atas | 2.00160.00Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.82161.00Atas | 1.90161.00Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.98162.50Atas | 1.75162.50Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.66159.00Atas | 2.09159.00Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.88161.50Atas | 1.84161.50Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.92162.00Atas | 1.80162.00Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.03163.00Atas | 1.71163.00Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.77160.50Atas | 1.96160.50Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
2.0086.50Atas | 1.7386.50Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.7885.00Atas | 1.9485.00Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.8585.50Atas | 1.8785.50Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.9386.00Atas | 1.7986.00Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.7284.50Atas | 2.0284.50Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7479.00Atas | 1.9979.00Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9880.50Atas | 1.7580.50Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.0781.00Atas | 1.6881.00Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8279.50Atas | 1.9079.50Bawah | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8980.00Atas | 1.8380.00Bawah | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 20 **:** Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 21 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.91Ganjil | 1.89Genap | 38 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?