ယနေ့ (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.35+3.50Peifan Lei | 1.50-3.50Zhao Xintong | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76+4.50Peifan Lei | 2.00-4.50Zhao Xintong | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+5.50Peifan Lei | 2.44-5.50Zhao Xintong | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.550.00John Higgins | 2.330.00Xiao Guodong | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.50John Higgins | 1.75+1.50Xiao Guodong | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-2.50John Higgins | 1.31+2.50Xiao Guodong | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.700.00Hossein Vafaei Ayouri | 1.150.00Mark Williams | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53+1.50Hossein Vafaei Ayouri | 1.41-1.50Mark Williams | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+2.50Hossein Vafaei Ayouri | 1.76-2.50Mark Williams | 5 |
Apr 26 21:30 | 1.12Ronnie O Sullivan | 5.16Pang Junxu | 84 | |
Apr 27 02:00 | 2.33Luca Brecel | 1.57Ding Junhui | 84 | |
Apr 27 02:00 | 1.40Si Jiahui | 2.78Ben Woollaston | 84 |
Apr 26 21:30 | 1.53-3.50Ronnie O Sullivan | 2.36+3.50Pang Junxu | 84 | |
Apr 26 21:30 | 1.90-4.50Ronnie O Sullivan | 1.90+4.50Pang Junxu | 84 | |
Apr 26 21:30 | 2.33-5.50Ronnie O Sullivan | 1.55+5.50Pang Junxu | 84 | |
Apr 27 02:00 | 1.95+1.50Luca Brecel | 1.85-1.50Ding Junhui | 84 | |
Apr 27 02:00 | 1.60+2.50Luca Brecel | 2.25-2.50Ding Junhui | 84 | |
Apr 27 02:00 | 1.40+3.50Luca Brecel | 2.66-3.50Ding Junhui | 84 | |
Apr 27 02:00 | 1.55-1.50Si Jiahui | 2.33+1.50Ben Woollaston | 84 | |
Apr 27 02:00 | 2.00-2.50Si Jiahui | 1.80+2.50Ben Woollaston | 84 | |
Apr 27 02:00 | 2.25-3.50Si Jiahui | 1.60+3.50Ben Woollaston | 84 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။